Toronto FC vs Nashville SC
Finalizado
Toronto FC2-1
Nashville SCDescanso: 0-1
El partido Toronto FC vs Nashville SC de Major League Soccer finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 24
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioBMO Field · Toronto
ÁrbitroF. Dujic
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nashville SC | N. Dorsch | Goal | Own Goal |
| 59 | Toronto FC | B. Kuscevic Asist.: N. Gomis | subst | Substitution 1 |
| 59 | Toronto FC | J. Gilman Asist.: Matheus Pereira | subst | Substitution 2 |
| 59 | Toronto FC | L. Morgan Asist.: T. Corbeanu | subst | Substitution 3 |
| 66 | Nashville SC | E. Saad Asist.: A. Qasem | subst | Substitution 1 |
| 70 | Toronto FC | N. Dorsch Asist.: M. Cimermancic | subst | Substitution 4 |
| 72 | Toronto FC | D. Salloi Asist.: T. Corbeanu | Goal | Normal Goal |
| 74 | Nashville SC | D. Lovitz Asist.: A. Najar | subst | Substitution 2 |
| 74 | Nashville SC | E. Tagseth Asist.: P. Yazbek | subst | Substitution 3 |
| 75 | Toronto FC | J. Sargent Asist.: E. Aristizabal | subst | Substitution 5 |
| 87 | Nashville SC | C. Espinoza Asist.: S. Mohammed | subst | Substitution 4 |
| 90+7 | Toronto FC | Luka Gavran | Card | Yellow Card |
| 90 | Toronto FC | E. Aristizabal Asist.: D. Salloi | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Toronto FC
Formación: 4-4-2
Entrenador: Robin Fraser
- 1 L. Gavran · G
- 38 J. Gilman · D
- 25 W. Zimmerman · D
- 13 B. Kuscevic · D
- 22 R. Laryea · D
- 11 D. Etienne · M
- 14 A. Coello · M
- 6 N. Dorsch · M
- 90 L. Morgan · M
- 20 D. Salloi · F
- 9 J. Sargent · F
Suplentes
- 23 W. Yarbrough · G
- 19 K. Franklin · D
- 44 R. Edwards · D
- 15 N. Gomis · D
- 3 Matheus Pereira · D
- 12 Z. Monlouis · D
- 71 M. Cimermancic · M
- 7 T. Corbeanu · F
- 17 E. Aristizabal · F
Nashville SC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Brian Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 5 J. Maher · D
- 3 M. Woledzi · D
- 2 D. Lovitz · D
- 16 M. Corcoran · M
- 20 E. Tagseth · M
- 7 C. Espinoza · M
- 10 H. Mukhtar · M
- 11 E. Saad · M
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 1 J. Willis · G
- 31 A. Najar · D
- 22 J. Bauer · D
- 4 J. Palacios · D
- 6 B. Acosta · M
- 8 P. Yazbek · M
- 37 A. Qasem · F
- 14 S. Mohammed · M
- 19 A. Muyl · M
Estadísticas del partido
| Toronto FC | Estadística | Nashville SC |
|---|---|---|
| 7 | Shots on Goal | 5 |
| 7 | Shots off Goal | 2 |
| 16 | Total Shots | 11 |
| 2 | Blocked Shots | 4 |
| 13 | Shots insidebox | 8 |
| 3 | Shots outsidebox | 3 |
| 9 | Fouls | 10 |
| 3 | Corner Kicks | 8 |
| 1 | Offsides | 6 |
| 42% | Ball Possession | 58% |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| — | Red Cards | — |
| 5 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 362 | Total passes | 507 |
| 298 | Passes accurate | 437 |
| 82% | Passes % | 86% |
| 1.76 | expected_goals | 0.91 |
| 0.13 | goals_prevented | 0.13 |
Estadísticas de jugadores
Toronto FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gavran | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 / 0 |
| Jackson Gilman | 59 | D | 6.3 | — | 0 | — | 17 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Walker Zimmerman | 90 | D | 7 | — | 0 | — | 31 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Benjamin Kuscevic | 59 | D | 6.9 | — | 0 | 1 | 26 | — | 2 | — | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Richie Laryea | 90 | D | 8.3 | — | 0 | 1 | 33 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Derrick Etienne | 90 | M | 6.9 | — | 0 | 1 | 25 | 2 | 1 | — | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| Alonso Coello | 90 | M | 7.5 | — | 0 | 1 | 56 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Niklas Dorsch | 70 | M | 6.2 | — | 0 | — | 38 | — | — | 1 | 5 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Lewis Morgan | 59 | M | 6.5 | — | 0 | 2 | 15 | 2 | — | — | 6 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Dániel Sallói | 90 | F | 8.5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Josh Sargent | 75 | F | 6.9 | — | 0 | 3 | 12 | 1 | — | — | 9 | 5 | 1 | — | 0 / 0 |
| Nickseon Gomis | 31 | D | 6.9 | — | 0 | — | 15 | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Matheus Pereira | 31 | D | 6.7 | — | 0 | — | 13 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Theo Corbeanu | 31 | F | 7.7 | — | 1 | — | 11 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Markus Cimermancic | 20 | M | 6.7 | — | 0 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Emilio Aristizábal | 15 | F | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| William Yarbrough | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Kobe Franklin | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Zane Monlouis | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Raheem Edwards | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 90 | G | 7.3 | — | 0 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 / 0 |
| Reed Baker-Whiting | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 40 | — | 6 | 2 | 10 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Jack Maher | 90 | D | 6.5 | — | 0 | — | 67 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Maxwell Woledzi | 90 | D | 6.2 | — | 0 | 2 | 69 | — | — | 4 | 10 | 2 | 2 | — | 0 / 0 |
| Daniel Lovitz | 74 | D | 6.2 | — | 0 | — | 29 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Matthew Corcoran | 90 | M | 7.2 | — | 0 | 1 | 56 | — | 4 | 1 | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Edvard Tagseth | 74 | M | 6.6 | — | 0 | — | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Cristian Espinoza | 87 | M | 6.2 | — | 0 | — | 37 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Hany Mukhtar | 90 | M | 6.2 | — | 0 | 1 | 34 | 2 | — | — | 8 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Elias Saad | 66 | M | 6.7 | — | 0 | 2 | 20 | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Sam Surridge | 90 | F | 6.7 | — | 0 | 1 | 32 | 1 | — | — | 6 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Ahmed Qasem | 24 | F | 6.3 | — | 0 | — | 7 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Andy Najar | 16 | D | 6.3 | — | 0 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Patrick Yazbek | 16 | M | 6.3 | — | 0 | — | 13 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Shakur Mohammed | 11 | M | 6.7 | — | 0 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Joe Willis | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Josh Bauer | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jeisson Palacios | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Alex Muyl | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Bryan Acosta | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |