Sunderland vs Hull City
Finalizado
Sunderland1-0
Hull CityDescanso: 0-0
El partido Sunderland vs Hull City de League Cup finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLeague Cup
Temporada / ronda2026 · Round of 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioStadium of Light · Sunderland
ÁrbitroPaul Tierney, England
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Hull City | Nobel Mendy Asist.: John Egan | subst | Substitution 1 |
| 54 | Hull City | Lucas Gourna-Douath | Card | Yellow Card |
| 59 | Hull City | Matt Crooks Asist.: Joe Gelhardt | subst | Substitution 2 |
| 60 | Hull City | Lucas Gourna-Douath Asist.: Regan Slater | subst | Substitution 3 |
| 60 | Hull City | Robinio Vaz Asist.: Christos Mouzakitis | subst | Substitution 4 |
| 62 | Sunderland | Luke O'Nien | Card | Yellow Card |
| 65 | Sunderland | Dayann Methalie Asist.: Thomas Meunier | subst | Substitution 1 |
| 71 | Sunderland | Chemsdine Talbi Asist.: Thomas Meunier | Goal | Normal Goal |
| 72 | Hull City | John Egan | Card | Yellow Card |
| 76 | Hull City | Matt Targett Asist.: Elliot Stroud | subst | Substitution 5 |
| 79 | Sunderland | Malick Fofana Asist.: Alan Browne | subst | Substitution 2 |
| 79 | Sunderland | Wilson Isidor Asist.: Timur Tutierov | subst | Substitution 3 |
| 86 | Sunderland | Chemsdine Talbi Asist.: Tom Proctor | subst | Substitution 4 |
| 90+4 | Hull City | Elliot Stroud | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Sunderland
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Regis Le Bris
- 31 M. Ellborg · G
- 32 T. Hume · D
- 13 L. O'Nien · D
- 15 O. Alderete · D
- 6 D. Methalie · D
- 11 C. Rigg · M
- 29 J. Ahoka · M
- 37 J. Ta Bi · M
- 7 C. Talbi · M
- 39 M. Fofana · M
- 18 W. Isidor · F
Suplentes
- 21 S. Moore · G
- 48 J. Jones · D
- 12 T. Meunier · D
- 5 D. Ballard · D
- 8 A. Browne · M
- 27 N. Sadiki · M
- 40 J. Whittaker · M
- 57 T. Tuterov
- 77 T. Proctor · M
Hull City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Sergej Jakirovic
- 12 D. Phillips · G
- 2 L. Coyle · D
- 22 L. Herrington · D
- 32 N. Mendy · D
- 23 M. Targett · D
- 25 M. Crooks · M
- 29 L. Gourna-Douath · M
- 50 M. Cho · M
- 14 J. Hjerto-Dahl · M
- 7 S. Thomas · M
- 47 R. Vaz · F
Suplentes
- 55 A. Howard · G
- 15 J. Egan · D
- 3 R. Giles · D
- 36 C. Mouzakitis · M
- 26 K. Dowell · M
- 27 R. Slater · M
- 21 E. Stroud · M
- 20 O. Zambrano · M
- 11 J. Gelhardt · F
Estadísticas del partido
| Sunderland | Estadística | Hull City |
|---|---|---|
| 366 | Passes accurate | 328 |
| 8 | Shots insidebox | 1 |
| 5 | Shots outsidebox | 6 |
| 2 | Blocked Shots | 3 |
| 16 | Free Kicks | 8 |
| 3 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 8 | Shots off Goal | 3 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 418 | Total passes | 397 |
| 13 | Total Shots | 7 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 7 | Corner Kicks | 12 |
| 8 | Fouls | 17 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 55% | Ball Possession | 45% |
Estadísticas de jugadores
Sunderland
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules Ahoka | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Sadiki | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Proctor | 4 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Moore | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meunier | 25 | D | 6.89 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Browne | 11 | M | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ballard | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Tuterov | 11 | — | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Whittaker | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ellborg | 90 | G | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| C. Talbi | 86 | M | 8.16 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Alderete | 90 | D | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Fofana | 79 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Hume | 90 | D | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Isidor | 79 | F | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Methalie | 65 | D | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. O'Nien | 90 | D | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Rigg | 90 | M | 7.29 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bi | 90 | M | 6.14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jenson Jones | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Hull City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Steven Zambrano Preciado | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Dowell | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Egan | 45 | D | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Gelhardt | 31 | F | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Giles | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Archie Howard | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Mouzakitis | 30 | M | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Slater | 30 | M | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Stroud | 14 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Vaz | 60 | F | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Thomas | 90 | M | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Targett | 76 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mendy | 45 | D | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hjertø-Dahl | 90 | M | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Herrington | 90 | D | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Gourna-Douath | 60 | M | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Crooks | 59 | M | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Coyle | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Cho | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Phillips | 90 | G | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |