FC Politehnica Timisoara vs Ştefăneşti
Finalizado
FC Politehnica Timisoara2-1
ŞtefăneştiDescanso: 0-1
El partido FC Politehnica Timisoara vs Ştefăneşti de Liga II finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLiga II
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 7
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónRomania
EstadioStadionul Electrica
Minutos registrados90 + 4
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Ştefăneşti | S. Serban | Card | Yellow Card |
| 37 | FC Politehnica Timisoara | P. Paul Asist.: C. Ene | subst | Substitution 1 |
| 38 | Ştefăneşti | S. Serban | Goal | Normal Goal |
| 46 | FC Politehnica Timisoara | I. Rotariu Asist.: D. Spataru | subst | Substitution 2 |
| 46 | Ştefăneşti | S. Senciuc Asist.: G. Plumbuitu | subst | Substitution 1 |
| 55 | FC Politehnica Timisoara | I. Doana | Goal | Normal Goal |
| 56 | FC Politehnica Timisoara | S. Stefanovici | Card | Yellow Card |
| 57 | Ştefăneşti | D. Patru Asist.: I. Man | subst | Substitution 2 |
| 67 | FC Politehnica Timisoara | I. Vasluian Asist.: R. Benzar | subst | Substitution 3 |
| 71 | Ştefăneşti | D. Grosu Asist.: M. Bakayoko | subst | Substitution 3 |
| 71 | Ştefăneşti | S. Zimta Asist.: S. Gheorghe | subst | Substitution 4 |
| 71 | Ştefăneşti | R. Bobocea Asist.: A. Manole | subst | Substitution 5 |
| 75 | Ştefăneşti | R. Malaele | Card | Yellow Card |
| 75 | FC Politehnica Timisoara | I. Doana Asist.: R. Burlacu | subst | Substitution 4 |
| 75 | FC Politehnica Timisoara | S. Stefanovici Asist.: D. Popa | subst | Substitution 5 |
| 80 | FC Politehnica Timisoara | D. Popa | Goal | Normal Goal |
| 85 | FC Politehnica Timisoara | S. Draghici | Card | Yellow Card |
Alineaciones
FC Politehnica Timisoara
Formación: —
Entrenador: Dan Alexa
- 30 T. Cosa
- 6 A. Huszti
- 4 P. Paul
- 19 C. Toma
- 27 O. Popescu
- 16 I. Vasluian
- 7 S. Draghici
- 25 I. Rotariu
- 22 S. Stefanovici
- 24 I. Doana
- 9 A. Chitu
Suplentes
- 1 S. Micu
- 20 R. Benzar
- 5 R. Burlacu
- 29 D. Spataru
- 28 M. Dolghi
- 3 C. Ene
- 15 A. Vlaicu
- 8 D. Popa
- 10 F. Marincu
Ştefăneşti
Formación: —
XI inicial- 1 H. Mociu
- 2 D. Grosu
- 3 J. Patrascu
- 9 S. Serban
- 11 R. Malaele
- 14 A. Gheorghe
- 19 S. Senciuc
- 21 A. Nicolae
- 23 S. Zimta
- 97 D. Patru
- 98 R. Bobocea
Suplentes
- 5 M. Bakayoko
- 7 M. Dumitru
- 10 S. Gheorghe
- 15 A. Manole
- 20 G. Plumbuitu
- 26 S. Stavrositu
- 31 A. Florescu
- 77 I. Man
- 99 A. Lapadat