Everton vs Manchester United
Finalizado
Everton2-2
Manchester UnitedDescanso: 0-0
El partido Everton vs Manchester United de Premier League finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 3
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioHill Dickinson Stadium · Liverpool
ÁrbitroJohn Brooks, England
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Everton | Harrison Armstrong | Card | Yellow Card |
| 34 | Everton | Brennan Johnson | Card | Yellow Card |
| 46 | Manchester United | B. Mbeumo Asist.: K. Mainoo | Goal | Normal Goal |
| 62 | Manchester United | Luke Shaw | Card | Yellow Card |
| 64 | Everton | Merlin Röhl | Card | Yellow Card |
| 66 | Everton | B. Johnson Asist.: J. Grealish | subst | Substitution 1 |
| 70 | Manchester United | M. Rashford Asist.: P. Dorgu | subst | Substitution 1 |
| 70 | Manchester United | M. Cunha Asist.: B. Sesko | subst | Substitution 2 |
| 75 | Everton | M. Rohl Asist.: H. Hackney | subst | Substitution 2 |
| 77 | Everton | J. Garner Asist.: A. Maitland-Niles | subst | Substitution 3 |
| 79 | Manchester United | Harry Maguire | Card | Yellow Card |
| 81 | Manchester United | Diogo Dalot | Card | Yellow Card |
| 83 | Everton | T. George Asist.: H. Hackney | Goal | Normal Goal |
| 84 | Manchester United | D. Dalot Asist.: L. Yoro | subst | Substitution 3 |
| 84 | Manchester United | K. Mainoo Asist.: Andrey Santos | subst | Substitution 4 |
| 88 | Manchester United | B. Sesko Asist.: L. Shaw | Goal | Normal Goal |
| 90+1 | Manchester United | L. Shaw Asist.: N. Mazraoui | subst | Substitution 5 |
| 90 | Everton | A. Maitland-Niles | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Everton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Leighton Baines
- 1 J. Pickford · G
- 34 M. Rohl · D
- 6 J. Tarkowski · D
- 4 J. Branthwaite · D
- 16 V. Mykolenko · D
- 45 H. Armstrong · M
- 37 J. Garner · M
- 22 B. Johnson · M
- 8 K. Dewsbury-Hall · M
- 19 T. George · M
- 11 T. Barry · F
Suplentes
- 12 M. Travers · G
- 15 J. O'Brien · D
- 5 M. Keane · D
- 2 A. Maitland-Niles · M
- 10 J. Grealish · M
- 24 C. Alcaraz · M
- 30 H. Hackney · M
- 20 T. Dibling · F
- 58 B. Graham · F
Manchester United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Michael Carrick
- 1 S. Lammens · G
- 2 D. Dalot · D
- 5 H. Maguire · D
- 6 L. Martinez · D
- 23 L. Shaw · D
- 37 K. Mainoo · M
- 18 Y. Tielemans · M
- 19 B. Mbeumo · M
- 8 B. Fernandes · M
- 9 M. Rashford · M
- 10 M. Cunha · F
Suplentes
- 12 K. Darlow · G
- 3 N. Mazraoui · D
- 13 P. Dorgu · D
- 15 L. Yoro · D
- 26 A. Heaven · D
- 7 M. Mount · M
- 17 Andrey Santos · M
- 11 J. Zirkzee · F
- 30 B. Sesko · F
Estadísticas del partido
| Everton | Estadística | Manchester United |
|---|---|---|
| 6 | Shots on Goal | 3 |
| 5 | Shots off Goal | 5 |
| 18 | Total Shots | 14 |
| 7 | Blocked Shots | 6 |
| 14 | Shots insidebox | 6 |
| 4 | Shots outsidebox | 8 |
| 7 | Fouls | 11 |
| 4 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 45% | Ball Possession | 55% |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| — | Red Cards | — |
| 1 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 418 | Total passes | 527 |
| 361 | Passes accurate | 458 |
| 86% | Passes % | 87% |
| 1.01 | expected_goals | 0.69 |
| -0.91 | goals_prevented | -0.91 |
Estadísticas de jugadores
Everton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 90 | G | 5.9 | — | 0 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Merlin Röhl | 75 | D | 6.7 | — | 0 | — | 22 | 1 | — | — | 9 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| James Tarkowski | 90 | D | 7.2 | — | 0 | 1 | 53 | — | 3 | 4 | 9 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jarrad Branthwaite | 90 | D | 7 | — | 0 | 2 | 54 | — | 1 | 2 | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Vitaliy Mykolenko | 90 | D | 6.6 | — | 0 | — | 39 | — | 3 | 2 | 7 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Harrison Armstrong | 90 | M | 6.2 | — | 0 | 1 | 27 | — | 1 | — | 5 | 1 | 1 | — | 1 / 0 |
| James Garner | 77 | M | 6.9 | — | 0 | — | 46 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Brennan Johnson | 66 | M | 6.3 | — | 0 | — | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 90 | M | 6.9 | — | 0 | 2 | 40 | 2 | 4 | — | 11 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Tyrique George | 90 | M | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | — | 1 | 12 | 5 | 1 | — | 0 / 0 |
| Thierno Barry | 90 | F | 6.7 | — | 0 | 2 | 22 | 1 | — | — | 16 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Jack Grealish | 24 | M | 7.3 | — | 0 | — | 11 | 1 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Hayden Hackney | 15 | M | 6.9 | — | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Ainsley Maitland-Niles | 13 | M | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Mark Travers | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Michael Keane | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Jake O'Brien | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tyler Dibling | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Carlos Alcaraz | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Braiden Graham | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Manchester United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Lammens | 90 | G | 6.2 | — | 0 | — | 21 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 0 / 0 |
| Diogo Dalot | 84 | D | 6 | — | 0 | — | 36 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | — | 1 / 0 |
| Harry Maguire | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 66 | — | — | 1 | 9 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Lisandro Martínez | 90 | D | 6.9 | — | 0 | — | 44 | — | — | 1 | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Luke Shaw | 89 | D | 7.2 | — | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Kobbie Mainoo | 84 | M | 7.7 | — | 1 | — | 77 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Youri Tielemans | 90 | M | 6.6 | — | 0 | 1 | 81 | 1 | — | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Bryan Mbeumo | 90 | M | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | — | 3 | 12 | 3 | 2 | — | 0 / 0 |
| Bruno Fernandes | 90 | M | 6.3 | — | 0 | 2 | 52 | 2 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Marcus Rashford | 70 | M | 7 | — | 0 | — | 26 | 1 | — | — | 9 | 5 | 1 | — | 0 / 0 |
| Matheus Cunha | 70 | F | 6.2 | — | 0 | 1 | 28 | — | 2 | — | 7 | — | — | — | 0 / 0 |
| Patrick Dorgu | 20 | D | 6 | — | 0 | — | 8 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | 0 / 0 |
| Benjamin Šeško | 20 | F | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Leny Yoro | 13 | D | 6.5 | — | 0 | — | 6 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Andrey Santos | 13 | M | 6.7 | — | 0 | — | 8 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Noussair Mazraoui | 1 | D | — | — | 0 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Karl Darlow | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Ayden Heaven | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Mason Mount | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Joshua Zirkzee | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |