Burnley vs Bristol City
Finalizado
Burnley1-2
Bristol CityDescanso: 0-0
El partido Burnley vs Bristol City de Championship finalizó con marcador 1-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónChampionship
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 5
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioTurf Moor · Burnley
ÁrbitroGavin Ward, England
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 45+2 | Burnley | Hjalmar Ekdal | Card | Yellow Card |
| 46 | Burnley | H. Ekdal Asist.: A. Ahmedhodzic | subst | Substitution 1 |
| 46 | Burnley | A. Hountondji Asist.: A. Broja | subst | Substitution 2 |
| 56 | Burnley | A. Ramsey Asist.: R. Hatate | Goal | Normal Goal |
| 61 | Bristol City | J. Wallace Asist.: Y. Hirakawa | subst | Substitution 1 |
| 62 | Bristol City | G. Yah Asist.: D. Ballard | subst | Substitution 2 |
| 63 | Burnley | R. Hatate Asist.: Z. Amdouni | subst | Substitution 3 |
| 70 | Burnley | L. Ramazani Asist.: J. Bruun Larsen | subst | Substitution 4 |
| 72 | Bristol City | C. Pring Asist.: G. Tanner | subst | Substitution 3 |
| 72 | Bristol City | S. Twine Asist.: S. Greenwood | subst | Substitution 4 |
| 80 | Bristol City | L. Tolaj Asist.: E. Adebayo | subst | Substitution 5 |
| 82 | Bristol City | R. Dickie Asist.: R. Cardines | Goal | Normal Goal |
| 83 | Burnley | Kyle Walker | Card | Yellow Card |
| 85 | Burnley | A. Ramsey Asist.: H. Mejbri | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | Burnley | Armando Broja | Card | Yellow Card |
| 90 | Bristol City | Y. Hirakawa | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Burnley
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Nicky Hayen
- 1 M. Weiss · G
- 2 K. Walker · D
- 18 H. Ekdal · D
- 3 M. Alleyne · D
- 22 O. Sonne · D
- 8 U. Raghouber · M
- 29 J. Laurent · M
- 21 A. Ramsey · M
- 5 R. Hatate · M
- 19 L. Ramazani · M
- 17 A. Hountondji · F
Suplentes
- 37 G. Coudert · G
- 15 A. Ahmedhodzic · D
- 99 Igor · D
- 14 C. Roberts · D
- 28 H. Mejbri · M
- 7 J. Bruun Larsen · F
- 27 A. Broja · F
- 30 L. Castell · F
- 11 Z. Amdouni · F
Bristol City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Roy Hodgson
- 1 S. Tickle · G
- 21 R. Cardines · D
- 16 R. Dickie · D
- 2 L. Eissat · D
- 3 C. Pring · D
- 12 J. Knight · M
- 8 J. Williams · M
- 17 J. Wallace · M
- 27 G. Yah · M
- 10 S. Twine · M
- 9 L. Tolaj · F
Suplentes
- 40 B. Collins · G
- 38 N. Eile · D
- 19 G. Tanner · D
- 20 S. Greenwood · M
- 14 T. Horvat · M
- 4 A. Randell · M
- 45 E. Adebayo · F
- 23 D. Ballard · F
- 7 Y. Hirakawa · M
Estadísticas del partido
| Burnley | Estadística | Bristol City |
|---|---|---|
| 2 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Shots off Goal | 8 |
| 8 | Total Shots | 15 |
| 3 | Blocked Shots | 3 |
| 4 | Shots insidebox | 10 |
| 4 | Shots outsidebox | 5 |
| 13 | Fouls | 7 |
| 5 | Corner Kicks | 8 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 53% | Ball Possession | 47% |
| 3 | Yellow Cards | 0 |
| — | Red Cards | — |
| 2 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 469 | Total passes | 422 |
| 392 | Passes accurate | 332 |
| 84% | Passes % | 79% |
| 0.26 | expected_goals | 1.06 |
| -0.41 | goals_prevented | -0.41 |
Estadísticas de jugadores
Burnley
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Weiss | 90 | G | 6.2 | — | 0 | — | 41 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 / 0 |
| Kyle Walker | 90 | D | 6.2 | — | 0 | — | 46 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1 / 0 |
| Hjalmar Ekdal | 45 | D | 7 | — | 0 | — | 43 | — | 1 | 1 | 10 | — | 2 | — | 1 / 0 |
| Max Alleyne | 90 | D | 7.2 | — | 0 | — | 70 | — | 3 | 1 | 10 | — | — | — | 0 / 0 |
| Oliver Sonne | 90 | D | 6.3 | — | 0 | — | 38 | 1 | — | 2 | 7 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Ugo Raghouber | 90 | M | 7.5 | — | 0 | — | 47 | 2 | 2 | — | 11 | 4 | 1 | — | 0 / 0 |
| Josh Laurent | 90 | M | 6.7 | — | 0 | — | 49 | — | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Aaron Ramsey | 85 | M | 7.6 | 1 | 0 | 4 | 31 | — | 2 | — | 7 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Reo Hatate | 63 | M | 6.7 | — | 1 | — | 28 | 2 | 2 | — | 6 | — | 2 | — | 0 / 0 |
| Largie Ramazani | 70 | M | 6.6 | — | 0 | 1 | 20 | — | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | — | 0 / 0 |
| Andreas Hountondji | 45 | F | 6.2 | — | 0 | — | 6 | — | 1 | — | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| Anel Ahmedhodžić | 45 | D | 6.2 | — | 0 | — | 28 | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Armando Broja | 45 | F | 6.3 | — | 0 | — | 6 | — | — | — | 7 | 3 | 1 | — | 1 / 0 |
| Zeki Amdouni | 27 | F | 6.6 | — | 0 | — | 5 | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jacob Bruun Larsen | 20 | F | 6.3 | — | 0 | — | 7 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Hannibal Mejbri | 10 | M | 6.2 | — | 0 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 / 0 |
| Grégoire Coudert | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Igor Júlio | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Connor Roberts | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Lluc Castell | — | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
Bristol City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Tickle | 90 | G | 6.3 | — | 0 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 / 0 |
| Rio Cardines | 90 | D | 7.2 | — | 1 | — | 42 | 2 | 3 | — | 7 | 1 | — | — | 0 / 0 |
| Rob Dickie | 90 | D | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 58 | — | 3 | — | 12 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Lisav Naif Eissat | 90 | D | 7 | — | 0 | — | 60 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | — | 0 / 0 |
| Cameron Pring | 72 | D | 6.7 | — | 0 | — | 28 | — | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | — | 0 / 0 |
| Jason Knight | 90 | M | 6.7 | — | 0 | — | 39 | 1 | 1 | — | 7 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Joe Williams | 90 | M | 7.2 | — | 0 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| Jed Wallace | 61 | M | 7 | — | 0 | 1 | 14 | — | 2 | 1 | 7 | 3 | — | — | 0 / 0 |
| Gibson Yah | 61 | M | 6.7 | — | 0 | — | 20 | — | — | 1 | 6 | — | 1 | — | 0 / 0 |
| Scott Twine | 72 | M | 6.5 | — | 0 | 1 | 21 | 1 | — | — | 9 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Lorent Tolaj | 80 | F | 6.3 | — | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | — | 0 / 0 |
| Yu Hirakawa | 29 | M | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 12 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Dominic Ballard | 29 | F | 6.7 | — | 0 | 2 | 7 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 0 / 0 |
| George Tanner | 18 | D | 7.2 | — | 0 | — | 6 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Sam Greenwood | 18 | M | 6.6 | — | 0 | — | 6 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 / 0 |
| Elijah Adebayo | 10 | F | 6.3 | — | 0 | — | 3 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 / 0 |
| Brad Collins | — | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Noah Eile | — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Adam Randell | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |
| Tomi Horvat | — | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 |